【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月28日,福萊特(601865)獲外資賣出22.76萬股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有福萊特2326.95萬股,占流通股1.37%,累計持股成本42.19元,持股虧損26.31%。
福萊特最近5個交易日下跌2.75%,陸股通累計凈賣出9.69萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均賣出價30.91元;最近20個交易日下跌11.30%,陸股通累計凈賣出120.02萬股,占流通盤0.07%,區(qū)間平均賣出價33.23元;最近60個交易日下跌3.69%,陸股通累計凈賣出387.9萬股,占流通盤0.23%,區(qū)間平均賣出價34.42元。
福萊特近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 2326.95萬 | 1.37 | -718.82萬 | -22.76萬 | 42.19 |
2023-8-25 | 2349.71萬 | 1.39 | -286.56萬 | -9.4萬 | 42.09 |
2023-8-24 | 2359.11萬 | 1.39 | 913.22萬 | 29.66萬 | 42.04 |
2023-8-23 | 2329.45萬 | 1.38 | -1236.21萬 | -40.37萬 | 42.18 |
2023-8-22 | 2369.82萬 | 1.40 | 1030.44萬 | 33.18萬 | 41.99 |
2023-8-21 | 2336.64萬 | 1.38 | 155.18萬 | 4.83萬 | 42.14 |
2023-8-18 | 2331.81萬 | 1.38 | -1222.86萬 | -37.72萬 | 42.16 |
2023-8-17 | 2369.53萬 | 1.40 | -149.89萬 | -4.68萬 | 42.01 |
2023-8-16 | 2374.2萬 | 1.40 | -1481.28萬 | -46.11萬 | 41.99 |
2023-8-15 | 2420.32萬 | 1.43 | -275.83萬 | -8.48萬 | 41.80 |
關(guān)鍵詞: