編者按:《美股牛股》欄目旨在追蹤每日美股市場的牛股動態(tài),跟緊股價漲勢迅猛的個股,助力投資者更快的把握投資機(jī)會。
華盛資訊8月25日訊,美股周四大幅跳水,三大股指跌幅均超1%,英偉達(dá)財報推動的市場樂觀情緒逐漸消退。市場焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移到鮑威爾今晚在杰克遜霍爾央行研討會上的表態(tài)。
盡管市場表現(xiàn)不佳,但仍有不少牛股在逆勢上漲。發(fā)仔梳理了每日美股漲幅Top10榜單,以下為隔夜美股漲幅靠前的個股:
【資料圖】
“越南特斯拉”Vinfast昨日再度暴漲32%,市值超比亞迪站穩(wěn)全球第三的汽車股寶座,僅次于特斯拉和豐田,也超過花旗在內(nèi)的400多家美股公司,令大空頭吉姆·查諾斯都直呼“瘋狂”。 基本面而言,VinFast財務(wù)數(shù)據(jù)顯示收入下滑的同時,虧損規(guī)模仍在擴(kuò)大,但稀少的流通股市值,令空頭聞風(fēng)喪膽,也造就了其上市以來股價持續(xù)的瘋狂。S3 Partners分析師表示,因?yàn)樵摴扇狈⑴c傳統(tǒng)借貸項(xiàng)目的大型機(jī)構(gòu)投資者,做空該股需要支付超過100%的年利息。Splunk為美國一家云軟件公司 。公司最新公告顯示,第二季度收入為9.11億美元,同比增長14%,其中云收入大幅增長29%達(dá)4.45億美元。在Splunk發(fā)布業(yè)績后,多家機(jī)構(gòu)看好其股價表現(xiàn),瑞銀將該股目標(biāo)股價從105美元調(diào)整至120美元,美銀將該公司的目標(biāo)股價從130美元上調(diào)至150美元,并維持其買入評級。 能鏈智電為中國規(guī)模最大的電動汽車充電服務(wù)商之一,公司昨日宣布與華潤資本合作拓展新能源業(yè)務(wù)場景,此外,公司周內(nèi)還宣布擬6640萬美元全資收購歐洲領(lǐng)先的電動汽車充電服務(wù)商Charge Amps。該股昨日放量大漲超8%,月內(nèi)漲幅超過30%。天風(fēng)證券看好公中國充電服務(wù)第一股的稀缺性,此前給予公司13美元目標(biāo)價,較當(dāng)前仍有超40%的漲幅空間。代碼 | 名稱 | 昨日漲跌幅 | 年內(nèi)漲跌幅 | 市值/億美元 |
$ELIQ | Electriq Power | 103.4% | -71% | 1.1 |
$VFS | Vinfast | 32.3% | 63% | 1137.9 |
$GES | Guess | 26.0% | 15% | 12.4 |
$OSIS | OSI系統(tǒng) | 13.7% | 72% | 22.9 |
$SPLK | Splunk | 12.9% | 31% | 186.8 |
$SN | SharkNinja | 11.4% | -4% | 49.5 |
$NAAS | 能鏈智電 | 8.3% | 84% | 15.9 |
$LC | LendingClub | 7.5% | -22% | 7.5 |
$EHAB | Enhabit | 7.0% | -3% | 6.4 |
$BBW | Build-A-bear Workshop | 6.5% | 16% | 3.8 |
風(fēng)險提示: 投資涉及風(fēng)險,證券價格可升亦可跌,更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致?lián)p失。過往業(yè)績并不代表將來的表現(xiàn)。在作出任何投資決定之前,投資者須評估本身的財政狀況、投資目標(biāo)、經(jīng)驗(yàn)、承受風(fēng)險的能力及了解有關(guān)產(chǎn)品之性質(zhì)及風(fēng)險。個別投資產(chǎn)品的性質(zhì)及風(fēng)險詳情,請細(xì)閱相關(guān)銷售文件,以了解更多資料。倘有任何疑問,應(yīng)征詢獨(dú)立的專業(yè)意見。