【資料圖】
2023年研究生教育護(hù)理學(xué)學(xué)科排行榜
排 名 | 學(xué)校名稱 | 得 分 | 星 級(jí) | 學(xué)校數(shù) |
1 | 四川大學(xué) | 100 | 5★+ | 70 |
2 | 復(fù)旦大學(xué) | 79.731 | 5★ | 70 |
3 | 中南大學(xué) | 79.246 | 5★ | 70 |
4 | 北京大學(xué) | 78.972 | 5★ | 70 |
5 | 中山大學(xué) | 78.831 | 5★- | 70 |
6 | 武漢大學(xué) | 71.268 | 5★- | 70 |
7 | 上海交通大學(xué) | 67.49 | 5★- | 70 |
8 | 浙江大學(xué) | 67.352 | 4★ | 70 |
9 | 華中科技大學(xué) | 66.866 | 4★ | 70 |
10 | 西安交通大學(xué) | 65.306 | 4★ | 70 |
11 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 56.02 | 4★ | 70 |
12 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 55.631 | 4★ | 70 |
13 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 41.403 | 4★ | 70 |
14 | 鄭州大學(xué) | 40.854 | 4★ | 70 |
關(guān)鍵詞: