(資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3108.84點(diǎn),收于年線之下,漲跌幅-0.43%,A股總成交額為4057.29億元。到目前為止今日有64只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有高斯貝爾、晨曦航空、國風(fēng)新材等,乖離率分別為9.13%、6.03%、5.37%;旋極信息、陽普醫(yī)療、華升股份等個股乖離率小,剛剛站上年線。
9月8日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002848 | 高斯貝爾 | 9.99 | 6.84 | 10.29 | 11.23 | 9.13 |
300581 | 晨曦航空 | 10.89 | 7.97 | 10.75 | 11.40 | 6.03 |
000859 | 國風(fēng)新材 | 10.06 | 2.83 | 5.50 | 5.80 | 5.37 |
300131 | 英唐智控 | 6.25 | 5.18 | 5.34 | 5.61 | 5.10 |
300806 | 斯迪克 | 8.30 | 2.31 | 18.52 | 19.45 | 5.04 |
002642 | 榮聯(lián)科技 | 10.04 | 11.67 | 7.49 | 7.78 | 3.85 |
603078 | 江化微 | 4.08 | 5.25 | 17.24 | 17.86 | 3.58 |
002418 | 康盛股份 | 10.00 | 2.95 | 3.08 | 3.19 | 3.57 |
001268 | 聯(lián)合精密 | 10.00 | 6.22 | 23.53 | 24.31 | 3.32 |
000851 | 高鴻股份 | 9.63 | 4.93 | 5.52 | 5.69 | 3.13 |
600327 | 大東方 | 2.78 | 1.43 | 4.69 | 4.80 | 2.36 |
600552 | 凱盛科技 | 3.82 | 1.14 | 10.89 | 11.14 | 2.32 |
300353 | 東土科技 | 3.44 | 2.31 | 10.88 | 11.13 | 2.28 |
300346 | 南大光電 | 3.41 | 5.17 | 32.90 | 33.62 | 2.17 |
300504 | 天邑股份 | 3.08 | 1.68 | 17.68 | 18.06 | 2.17 |
301257 | 普蕊斯 | 2.26 | 2.39 | 56.67 | 57.86 | 2.10 |
000905 | 廈門港務(wù) | 1.99 | 1.16 | 7.54 | 7.69 | 1.99 |
301075 | 多瑞醫(yī)藥 | 2.19 | 3.39 | 26.63 | 27.05 | 1.58 |
300322 | 碩貝德 | 3.40 | 4.69 | 8.38 | 8.51 | 1.50 |
300847 | 中船漢光 | 1.86 | 1.31 | 17.33 | 17.57 | 1.41 |
001229 | 魅視科技 | 1.94 | 1.75 | 31.14 | 31.53 | 1.24 |
003009 | 中天火箭 | 1.44 | 2.59 | 46.63 | 47.15 | 1.11 |
600830 | 香溢融通 | 1.14 | 0.73 | 6.12 | 6.19 | 1.09 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 5.44 | 2.62 | 5.75 | 5.81 | 1.09 |
300098 | 高新興 | 1.42 | 1.02 | 3.52 | 3.56 | 1.08 |
002148 | 北緯科技 | 1.17 | 1.05 | 5.99 | 6.05 | 1.02 |
600355 | 精倫電子 | 1.46 | 1.37 | 3.44 | 3.47 | 0.88 |
300902 | 國安達(dá) | 2.03 | 1.14 | 33.37 | 33.65 | 0.85 |
301023 | 江南奕帆 | 1.01 | 1.38 | 41.58 | 41.93 | 0.84 |
002403 | 愛仕達(dá) | 0.91 | 0.96 | 8.76 | 8.83 | 0.82 |
000702 | 正虹科技 | 1.20 | 1.23 | 5.84 | 5.88 | 0.70 |
600590 | 泰豪科技 | 0.77 | 0.38 | 6.54 | 6.58 | 0.68 |
600409 | 三友化工 | 0.65 | 0.38 | 6.13 | 6.17 | 0.63 |
002576 | 通達(dá)動力 | 1.09 | 1.39 | 16.61 | 16.71 | 0.63 |
300632 | 光莆股份 | 1.01 | 0.58 | 11.95 | 12.02 | 0.60 |
836149 | 旭杰科技 | 3.07 | 1.22 | 4.01 | 4.03 | 0.59 |
605218 | 偉時電子 | 0.61 | 0.94 | 14.65 | 14.73 | 0.57 |
600997 | 開灤股份 | 0.93 | 0.54 | 6.46 | 6.50 | 0.56 |
600790 | 輕紡城 | 1.19 | 0.29 | 4.22 | 4.24 | 0.48 |
603722 | 阿科力 | 0.56 | 0.24 | 46.42 | 46.60 | 0.38 |
001210 | 金房能源 | 0.38 | 0.74 | 20.95 | 21.03 | 0.37 |
603739 | 蔚藍(lán)生物 | 1.92 | 0.33 | 13.75 | 13.80 | 0.36 |
600203 | 福日電子 | 2.16 | 3.52 | 6.14 | 6.16 | 0.33 |
002322 | 理工能科 | 0.41 | 0.52 | 9.86 | 9.89 | 0.31 |
600120 | 浙江東方 | 0.79 | 0.32 | 3.81 | 3.82 | 0.28 |
000757 | 浩物股份 | 0.47 | 0.58 | 4.23 | 4.24 | 0.27 |
600178 | 東安動力 | 0.47 | 0.21 | 6.42 | 6.44 | 0.27 |
301082 | 久盛電氣 | 0.75 | 0.97 | 17.37 | 17.41 | 0.25 |
300979 | 華利集團(tuán) | 0.93 | 0.26 | 50.84 | 50.97 | 0.25 |
300066 | 三川智慧 | 0.38 | 0.26 | 5.34 | 5.35 | 0.23 |
600490 | 鵬欣資源 | 0.30 | 0.52 | 3.37 | 3.38 | 0.23 |
300598 | 誠邁科技 | 2.69 | 3.42 | 49.98 | 50.09 | 0.23 |
301318 | 維海德 | 1.62 | 1.53 | 32.61 | 32.68 | 0.20 |
000035 | 中國天楹 | 0.79 | 0.16 | 5.12 | 5.13 | 0.20 |
300976 | 達(dá)瑞電子 | 0.74 | 0.86 | 47.43 | 47.52 | 0.19 |
002664 | 信質(zhì)集團(tuán) | 0.66 | 0.25 | 13.81 | 13.83 | 0.18 |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 0.37 | 3.70 | 10.84 | 10.85 | 0.12 |
301135 | 瑞德智能 | 0.48 | 1.38 | 24.87 | 24.89 | 0.10 |
603912 | 佳力圖 | 0.77 | 0.54 | 9.14 | 9.15 | 0.10 |
300153 | 科泰電源 | 0.51 | 0.37 | 7.81 | 7.82 | 0.08 |
002446 | 盛路通信 | 2.06 | 3.70 | 9.41 | 9.42 | 0.07 |
600156 | 華升股份 | 0.86 | 0.64 | 4.68 | 4.68 | 0.07 |
300030 | 陽普醫(yī)療 | 1.84 | 0.74 | 7.20 | 7.20 | 0.05 |
300324 | 旋極信息 | 1.95 | 1.21 | 3.13 | 3.13 | 0.03 |
關(guān)鍵詞: