(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月28日,鼎陽科技獲外資賣出8.26萬股,占流通盤0.19%。截至目前,陸股通持有鼎陽科技21.32萬股,占流通股0.48%,累計(jì)持股成本50.92元,持股盈利3.17%。
鼎陽科技最近5個(gè)交易日下跌2.11%,陸股通累計(jì)凈賣出8.45萬股,占流通盤0.19%,區(qū)間平均賣出價(jià)52.67元;最近20個(gè)交易日下跌40.20%,陸股通累計(jì)凈賣出6.16萬股,占流通盤0.08%,區(qū)間平均賣出價(jià)56.47元;最近60個(gè)交易日下跌34.36%,陸股通累計(jì)凈賣出3.05萬股,占流通盤0.18%,區(qū)間平均賣出價(jià)75.55元。
鼎陽科技近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 21.32萬 | 0.48 | -429.62萬 | -8.26萬 | 50.92 |
2023-6-27 | 29.58萬 | 0.67 | -28.25萬 | -5344 | 51.22 |
2023-6-26 | 30.12萬 | 0.68 | -51.04萬 | -9792 | 51.25 |
2023-6-21 | 31.1萬 | 0.71 | -10.16萬 | -1925 | 51.28 |
2023-6-20 | 31.29萬 | 0.71 | 81.35萬 | 1.52萬 | 51.29 |
2023-6-19 | 29.77萬 | 0.68 | 131.5萬 | 2.47萬 | 51.17 |
2023-6-16 | 27.3萬 | 0.62 | 2.39萬 | 460 | 50.98 |
2023-6-15 | 27.26萬 | 0.62 | 325.99萬 | 6.03萬 | 50.98 |
2023-6-14 | 21.23萬 | 0.48 | -314.57萬 | -6.2萬 | 50.10 |
2023-6-13 | 27.43萬 | 0.62 | -210.35萬 | -4.34萬 | 50.24 |
關(guān)鍵詞: