(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月3日,焦點(diǎn)科技(002315)獲外資買入53.35萬(wàn)股,占流通盤0.27%。截至目前,陸股通持有焦點(diǎn)科技560.5萬(wàn)股,占流通股2.88%,累計(jì)持股成本42.24元,持股虧損12.41%。
焦點(diǎn)科技最近5個(gè)交易日下跌9.80%,陸股通累計(jì)凈買入213.67萬(wàn)股,占流通盤1.10%,區(qū)間平均買入價(jià)39.28元;最近20個(gè)交易日下跌13.29%,陸股通累計(jì)凈買入560.5萬(wàn)股,占流通盤2.88%,區(qū)間平均買入價(jià)41.18元;最近60個(gè)交易日上漲47.35%,陸股通累計(jì)凈買入560.5萬(wàn)股,占流通盤2.88%,區(qū)間平均買入價(jià)35.87元。
焦點(diǎn)科技近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 560.5萬(wàn) | 2.88 | 1983.46萬(wàn) | 53.35萬(wàn) | 42.24 |
2023-6-30 | 507.16萬(wàn) | 2.60 | 3806.44萬(wàn) | 95.04萬(wàn) | 42.77 |
2023-6-29 | 412.11萬(wàn) | 2.12 | 4037.05萬(wàn) | 99.3萬(wàn) | 43.40 |
2023-6-28 | 312.81萬(wàn) | 1.61 | 4465.14萬(wàn) | 115.44萬(wàn) | 44.27 |
2023-6-27 | 197.37萬(wàn) | 1.01 | -5952.92萬(wàn) | -149.46萬(wàn) | 47.54 |
2023-6-26 | 346.83萬(wàn) | 1.78 | 1670.17萬(wàn) | 40.75萬(wàn) | 44.22 |
2023-6-21 | 306.08萬(wàn) | 1.57 | 8757.12萬(wàn) | 192.13萬(wàn) | 44.65 |
2023-6-20 | 113.95萬(wàn) | 0.59 | 3558.75萬(wàn) | 84.5萬(wàn) | 43.08 |
2023-6-19 | 29.45萬(wàn) | 0.15 | 1203.34萬(wàn) | 29.45萬(wàn) | 45.86 |
2023-6-16 | 49.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 30078.42 |
關(guān)鍵詞: