(資料圖片)
6月26日大單金額流入前十名個(gè)股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
長安汽車 | 5.82億 | 0.58 | -51.58 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
掌趣科技 | 3.72億 | 2.09 | -257.91 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
恩捷股份 | 2.45億 | 0.35 | -174.61 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
賽力斯 | 1.93億 | 0.31 | 47.63 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
雙星新材 | 1.53億 | 1.38 | 100.05 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
建投能源 | 1.45億 | 1.76 | -80.11 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中國石油 | 1.37億 | 0.01 | -3.44 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
立訊精密 | 1.28億 | 0.06 | -5.89 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
文一科技 | 1.10億 | 4.53 | -494.96 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
國科軍工 | 1.08億 | 6.12 | -3605.45 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
大單金額流出前十名個(gè)股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
三六零 | -7.00億 | -0.73 | 80.82 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
東方財(cái)富 | -5.39億 | -0.29 | 71.12 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
五糧液 | -3.63億 | -0.06 | 17.10 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
景嘉微 | -3.09億 | -1.01 | 447.09 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中科曙光 | -2.88億 | -0.39 | 80.16 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
同花順 | -2.76億 | -0.55 | 505.64 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
劍橋科技 | -2.63億 | -1.48 | 321.54 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
科大訊飛 | -2.31億 | -0.15 | 6.62 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
TCL科技 | -2.12億 | -0.31 | 97.14 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
工業(yè)富聯(lián) | -2.08億 | -0.04 | 15.14 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
關(guān)鍵詞: