【資料圖】
產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 7月5日報價 | 7月6日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9483.33 | 9500.00 | 16.67 | 0.18 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7283.33 | 7316.67 | 33.34 | 0.46 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7650.00 | 7625.00 | -25.00 | -0.33 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5678.55 | 5678.55 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9684.17 | 9675.83 | -8.34 | -0.09 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 9751.00 | 9761.00 | 10.00 | 0.10 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 8762.50 | 8787.50 | 25.00 | 0.29 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5500.00 | 5490.00 | -10.00 | -0.18 | 元/噸 |
7月6日增塑劑原材料苯酐行情震蕩盤整,異辛醇價格震蕩盤整,正丁醇價格震蕩盤整,PTA價格盤整,下游PVC塑料價格盤整,增塑劑原材料成本盤整,下游行情疲軟,增塑劑需求疲軟依舊,下游開工低位暫穩(wěn),需求剛需,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,增塑劑供給充足,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動力仍存。
關(guān)鍵詞: