(相關(guān)資料圖)
編者按:《美股牛股》欄目旨在追蹤每日美股市場(chǎng)的牛股動(dòng)態(tài),緊跟股價(jià)漲勢(shì)迅猛的個(gè)股,助力投資者更快的把握投資機(jī)會(huì)。
華盛資訊9月8日訊,初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)下降但勞動(dòng)力成本漲幅超預(yù)期,同時(shí)投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率政策路徑的擔(dān)憂重新籠罩市場(chǎng),美股收盤漲跌互現(xiàn),道指漲近60點(diǎn),標(biāo)普下跌0.31%,納指在科技股拖累下跌超120點(diǎn)已連續(xù)四日走低。
本周美股整體上走勢(shì)較為低迷,周五盤面上大型科技股及中概股多數(shù)下跌,不過(guò)仍然有一些牛股“逆勢(shì)崛起”。發(fā)仔梳理了每日美股漲幅Top10榜單,以下為隔夜美股漲幅靠前的個(gè)股:
G-III服裝集團(tuán)主要業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)、生產(chǎn)并經(jīng)營(yíng)各式各樣的服裝。公司在知名品牌下為眾多行業(yè)領(lǐng)先零售商提供高質(zhì)量服裝,其中包括梅西百貨, 布魯明戴爾百貨, 諾德斯特龍百貨, 羅德與泰勒百貨, The Bon-Ton Stores, 迪拉茲百貨等。 財(cái)報(bào)顯示,G-III服裝集團(tuán)2024財(cái)年Q2財(cái)報(bào)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.598億美元,前值為6.052億美元,預(yù)期值為5.923億美元,超出市場(chǎng)預(yù)期11.4%;每股收益為0.40美元,前值為0.39美元,預(yù)期值為0.01美元,超出市場(chǎng)預(yù)期3900.00%。 Designer Brands是領(lǐng)先的美國(guó)品牌的鞋類和配件專業(yè)零售商,該公司為婦女和男子提供各種的品牌和設(shè)計(jì)師的衣服。 財(cái)報(bào)顯示,DESIGNER BRANDS2023年Q2財(cái)報(bào)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.922億美元,前值為8.593億美元,預(yù)期值為7.857億美元;每股收益為0.59美元,前值為0.62美元,預(yù)期值為0.44美元。截至周四收盤,該股上漲21.97%。 UiPath可以幫助客戶實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的真正潛力。公司的業(yè)務(wù)自動(dòng)化平臺(tái)可利用AI、ML和NLP為軟件機(jī)器人提供支持,這些機(jī)器人可以模仿人類行為,提高運(yùn)營(yíng)效率和有意義的業(yè)務(wù)成果,而無(wú)需對(duì)組織的基礎(chǔ)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行重大改變。 9月7日UiPath公布2024財(cái)年Q2財(cái)務(wù)業(yè)績(jī),并宣布5億美元的股票回購(gòu)。財(cái)報(bào)顯示,公司Q2收入達(dá)2.87億美元,同比增長(zhǎng)19%。ARR(年度經(jīng)常性收入)達(dá)13.08億美元,同比增長(zhǎng)25%;運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流達(dá)4400萬(wàn)美元,非GAAP調(diào)整后自由現(xiàn)金流達(dá)到4700萬(wàn)美元。公司宣布全面推出生成式AI和專業(yè)化AI產(chǎn)品。展望未來(lái),公司預(yù)計(jì)Q3季度收入預(yù)計(jì)在3.13億美元至3.18億美元之間,2024財(cái)年全年收入預(yù)計(jì)在12.73億美元至12.78億美元之間。截至周四收盤,該股上漲11.47%。 加拿大皇家銀行分析師表示,UiPath公布了 “穩(wěn)健” 的第二財(cái)季業(yè)績(jī),盈利能力增長(zhǎng)令人印象深刻,將其目標(biāo)價(jià)從18美元上調(diào)至19美元。代碼 | 名稱 | 市值/ 億美元 | 隔夜 漲跌幅 | 年內(nèi) 漲跌幅 |
$STIX | SEMANTIX | 1.20 | 32.17% | 72.63% |
$GIII | G-III服裝集團(tuán) | 10.93 | 24.25% | 74.91% |
$DBI | DESIGNER BRANDS | 8.33 | 21.97% | 30.88% |
$BASE | COUCHBASE | 9.15 | 19.52% | 48.72% |
$TTOO | T2 BIOSYSTEMS | 1.14 | 13.92% | -75.86% |
$FUBO | FUBOTV | 8.95 | 13.75% | 75.86% |
$PATH | UIPATH | 101.46 | 11.47% | 42.25% |
$GRND | GRINDR | 10.44 | 10.70% | 29.03% |
$CBAY | CYMABAY醫(yī)療 | 14.73 | 8.53% | 139.39% |
$NRIX | NURIX THERAPEUTICS | 4.33 | 8.32% | -18.21% |
免責(zé)聲明:以上內(nèi)容僅代表作者的個(gè)人立場(chǎng)和觀點(diǎn),不代表華盛的任何立場(chǎng),亦并非旨在提供任何投資意見(jiàn)。有關(guān)內(nèi)容不構(gòu)成任何專業(yè)意見(jiàn)、買賣任何投資產(chǎn)品或服務(wù)的要約、招攬或建議。本頁(yè)面的內(nèi)容可隨時(shí)進(jìn)行修改,而本公司毋須另作通知。本公司已盡力確保以上所載之?dāng)?shù)據(jù)及內(nèi)容的準(zhǔn)確性及完整性,如對(duì)上述內(nèi)容有任何疑問(wèn),應(yīng)征詢獨(dú)立的專業(yè)意見(jiàn),本公司不會(huì)對(duì)任何因該等資料而引致的損失承擔(dān)任何責(zé)任。以上內(nèi)容未經(jīng)香港證監(jiān)會(huì)審閱。