202只創(chuàng)業(yè)板股公布截至5月31日最新股東戶數(shù),環(huán)比上期,股東戶數(shù)下降的有76只,降幅超過5%的有13只。
(資料圖片)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,202只創(chuàng)業(yè)板股公布了5月31日股東戶數(shù),與上期(5月20日)比,股東戶數(shù)下降的有76只,其中股東戶數(shù)降幅超5%的有13只。股東戶數(shù)環(huán)比增長的有71只。
股東戶數(shù)降幅最多的是祥明智能,截至5月31日最新股東戶數(shù)為10985戶,較5月20日下降27.16%,籌碼集中以來該股累計下跌15.14%,累計換手率為175.15%,期間主力資金凈流出4972.88萬元。
其次是朗進(jìn)科技,截至5月31日最新股東戶數(shù)為8188戶,較5月20日下降13.03%,籌碼集中以來該股累計上漲1.56%,累計換手率為38.56%。
德固特最新股東戶數(shù)14155戶,環(huán)比下降9.15%,籌碼集中以來股價下跌2.19%,累計換手率為73.37%。
進(jìn)一步統(tǒng)計,有8只創(chuàng)業(yè)板股籌碼呈連續(xù)集中的態(tài)勢,相比之前各期,股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降6期。
戴維醫(yī)療最新股東戶數(shù)為13600戶,連續(xù)減少6期,累計降幅為14.04%;亞香股份最新股東戶數(shù)為5280戶,連續(xù)減少4期,累計降幅為7.14%;鼎龍股份最新股東戶數(shù)為18000戶,連續(xù)減少4期,累計降幅為21.74%。股東戶數(shù)連降期間,從累計降幅看,鼎龍股份、迪威迅、戴維醫(yī)療等股東戶數(shù)降幅最多,累計降幅分別為21.74%、17.10%、14.04%。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股5月21日以來平均上漲1.48%,漲幅居前的有利和興、鋒尚文化、新媒股份等,分別上漲25.06%、15.40%、14.17%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機械設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有17只、13只、10只個股上榜。
資金面上,部分籌碼集中股獲杠桿資金或北向資金青睞,截至6月5日,桿桿資金加倉的有15只,籌碼集中以來融資余額增幅居前的有鋒尚文化、江波龍、森鷹窗業(yè)等,分別增長68.01%、18.03%、10.80%。獲北向資金加倉的有15只,北向資金最新持股量較最新籌碼集中前加倉幅度較大的是江豐電子、博碩科技、中航電測,增倉幅度為62.69%、61.91%、51.89%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板股東戶數(shù)降幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù)(戶) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301226 | 祥明智能 | 10985 | -27.16 | -15.14 | 電力設(shè)備 |
300594 | 朗進(jìn)科技 | 8188 | -13.03 | 1.56 | 機械設(shè)備 |
300950 | 德固特 | 14155 | -9.15 | -2.19 | 機械設(shè)備 |
300530 | 領(lǐng)湃科技 | 6067 | -7.30 | -2.71 | 基礎(chǔ)化工 |
300860 | 鋒尚文化 | 9333 | -6.74 | 15.40 | 社會服務(wù) |
300586 | 美聯(lián)新材 | 27507 | -6.60 | 2.98 | 基礎(chǔ)化工 |
300666 | 江豐電子 | 40542 | -6.59 | 5.01 | 電子 |
300334 | 津膜科技 | 24058 | -6.54 | -1.90 | 環(huán)保 |
301068 | 大地海洋 | 3518 | -6.46 | 6.20 | 環(huán)保 |
301013 | 利和興 | 12256 | -6.39 | 25.06 | 機械設(shè)備 |
300765 | 新諾威 | 18470 | -5.50 | -0.51 | 醫(yī)藥生物 |
300054 | 鼎龍股份 | 18000 | -5.26 | -1.95 | 電子 |
301312 | 智立方 | 10886 | -5.07 | -10.13 | 機械設(shè)備 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 7250 | -4.82 | 0.10 | 醫(yī)藥生物 |
300770 | 新媒股份 | 27278 | -4.24 | 14.17 | 傳媒 |
300248 | 新開普 | 39938 | -4.18 | 0.58 | 計算機 |
300114 | 中航電測 | 57672 | -3.90 | -3.44 | 國防軍工 |
300427 | *ST紅相 | 20636 | -3.65 | 10.18 | 電力設(shè)備 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 34597 | -3.64 | -1.09 | 醫(yī)藥生物 |
301308 | 江波龍 | 29241 | -3.59 | 1.82 | 電子 |
300340 | 科恒股份 | 27784 | -3.51 | -5.21 | 電力設(shè)備 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 141985 | -3.38 | 5.10 | 計算機 |
300228 | 富瑞特裝 | 49354 | -3.00 | -4.24 | 機械設(shè)備 |
300884 | 狄耐克 | 17188 | -2.90 | 3.29 | 計算機 |
301043 | 綠島風(fēng) | 6994 | -2.86 | 4.57 | 機械設(shè)備 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 13600 | -2.86 | 5.59 | 醫(yī)藥生物 |
301161 | 唯萬密封 | 9175 | -2.84 | 2.84 | 機械設(shè)備 |
300124 | 匯川技術(shù) | 67237 | -2.80 | 1.03 | 機械設(shè)備 |
300578 | 會暢通訊 | 21000 | -2.78 | 9.04 | 通信 |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 18737 | -2.78 | 5.39 | 傳媒 |
300824 | 北鼎股份 | 14759 | -2.76 | -1.24 | 家用電器 |
300951 | 博碩科技 | 11829 | -2.62 | 3.88 | 電子 |
300818 | 耐普礦機 | 8395 | -2.54 | -5.70 | 機械設(shè)備 |
301155 | 海力風(fēng)電 | 22520 | -2.50 | -3.22 | 電力設(shè)備 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 9120 | -2.46 | -3.14 | 醫(yī)藥生物 |
300337 | 銀邦股份 | 39246 | -2.36 | -1.16 | 有色金屬 |
300927 | 江天化學(xué) | 8153 | -2.23 | 0.67 | 基礎(chǔ)化工 |
301028 | 東亞機械 | 18411 | -2.23 | 3.34 | 機械設(shè)備 |
300327 | 中穎電子 | 44000 | -2.22 | -1.07 | 電子 |
301070 | 開勒股份 | 5514 | -2.20 | -2.30 | 機械設(shè)備 |
300066 | 三川智慧 | 28605 | -2.07 | 6.42 | 機械設(shè)備 |
300855 | 圖南股份 | 10100 | -1.94 | -2.05 | 有色金屬 |
300167 | ST迪威迅 | 16000 | -1.84 | -5.23 | 計算機 |
300363 | 博騰股份 | 57856 | -1.80 | -2.37 | 醫(yī)藥生物 |
301122 | 采納股份 | 6243 | -1.79 | -4.22 | 醫(yī)藥生物 |
300057 | 萬順新材 | 35916 | -1.69 | 1.12 | 有色金屬 |
300831 | 派瑞股份 | 29385 | -1.63 | 1.94 | 電子 |
300072 | 海新能科 | 44039 | -1.59 | -1.07 | 環(huán)保 |
300194 | 福安藥業(yè) | 42647 | -1.56 | -0.48 | 醫(yī)藥生物 |
300537 | 廣信材料 | 25304 | -1.49 | 4.19 | 電子 |
300374 | 中鐵裝配 | 22975 | -1.38 | -3.42 | 建筑材料 |
301019 | 寧波色母 | 9087 | -1.31 | 6.32 | 基礎(chǔ)化工 |
300256 | ST星星 | 33610 | -1.30 | 5.21 | 電子 |
300725 | 藥石科技 | 30082 | -1.23 | -2.41 | 醫(yī)藥生物 |
301220 | 亞香股份 | 5280 | -1.11 | 2.37 | 基礎(chǔ)化工 |
301023 | 江南奕帆 | 7746 | -1.06 | -2.82 | 電力設(shè)備 |
300623 | 捷捷微電 | 70373 | -1.04 | -2.06 | 電子 |
300782 | 卓勝微 | 68006 | -0.96 | 3.88 | 電子 |
300195 | 長榮股份 | 20072 | -0.87 | 0.50 | 機械設(shè)備 |
300632 | 光莆股份 | 16622 | -0.85 | 2.43 | 電子 |
300137 | 先河環(huán)保 | 36309 | -0.82 | 4.08 | 環(huán)保 |
300301 | *ST長方 | 26230 | -0.82 | 1.70 | 電子 |
301003 | 江蘇博云 | 9458 | -0.81 | 2.01 | 基礎(chǔ)化工 |
301029 | 怡合達(dá) | 10794 | -0.79 | -3.49 | 機械設(shè)備 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 10157 | -0.77 | 4.48 | 輕工制造 |
300088 | 長信科技 | 125985 | -0.70 | 2.40 | 電子 |
301338 | 凱格精機 | 9467 | -0.67 | 6.08 | 機械設(shè)備 |
300289 | 利德曼 | 22437 | -0.58 | 0.86 | 醫(yī)藥生物 |
301137 | 哈焊華通 | 11977 | -0.44 | -0.25 | 機械設(shè)備 |
300259 | 新天科技 | 33194 | -0.37 | 0.00 | 機械設(shè)備 |
301108 | 潔雅股份 | 10224 | -0.34 | 2.44 | 美容護(hù)理 |
300397 | 天和防務(wù) | 51902 | -0.29 | -1.22 | 國防軍工 |
300698 | 萬馬科技 | 9629 | -0.10 | 6.96 | 通信 |
300732 | 設(shè)研院 | 21623 | -0.06 | 0.75 | 建筑裝飾 |
301153 | 中科江南 | 10295 | -0.06 | 13.54 | 計算機 |
301186 | 超達(dá)裝備 | 9234 | -0.04 | 2.56 | 汽車 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。